Vous trouverez dans cette aide en ligne le détail des dimensions des colis acceptés par les transporteurs disponibles pour les expéditions en France.
- BPost
- Chronopost
- Colis Privé
- Colissimo
- DHL
- DPD
- GEODIS
- Maersk E-Delivery (ex B2C Europe)
- Mondial Relay
BPost
| Service | Nombre de colis max. | Poids max. | Poids volumétrique | Longueur max. | Dimensions max. |
| BPack 24h Pro | 1 | 30 kg | - | 150 cm | L + l + H = 300 cm |
Chronopost
| Service | Nombre de colis max. | Poids max. | Poids volumétrique | Longueur max. | Dimensions max. |
| C13 | 1 | 30 kg | L x l x H (en cm) / 5000 | 150 cm | L + 2H + 2l < 300 cm |
| C18 | 1 | 30 kg | L x l x H (en cm) / 5000 | 150 cm | L + 2H + 2l < 300 cm |
| C13 BtoB | 5 | 30 kg | L x l x H (en cm) / 5000 | 150 cm | L + 2H + 2l < 300 cm |
| C18 BtoB | 5 | 30 kg | L x l x H (en cm) / 5000 | 150 cm | L + 2H + 2l < 300 cm |
| Relais 13 | 1 | 20 kg | L x l x H (en cm) / 5000 | 150 cm | L + 2H + 2l < 250 cm |
| Classic International | 1 | 30 kg | L x l x H (en cm) / 5000 | 150 cm | L + 2H + 2l < 300 cm |
| Express International | 1 | 30 kg | L x l x H (en cm) / 5000 | 150 cm | L + 2H + 2l < 300 cm |
| Relais Europe | 1 | 20 kg | L x l x H (en cm) / 5000 | 150 cm | L + 2H + 2l < 250 cm |
Colis Privé
| Service | Nombre de colis max. | Poids max. | Poids volumétrique | Longueur max. | Dimensions max. |
| Tracé | 1 | 30 kg | - | 100 cm | L + l + H = 150 cm |
| J3 | 1 | 30 kg | - | 100 cm | L + l + H = 150 cm |
| Store | 1 | 30 kg | - | 100 cm | L + l + H = 150 cm |
| International | 1 | 30 kg | - | 100 cm | L + l + H = 150 cm |
Colissimo
| Service | Nombre de colis max. | Poids max. | Poids volumétrique | Longueur max. | Dimensions max. |
| ColiEco | 1 | 30 kg | L x l x H (en cm) / 5000 | 150 cm | L + l + H = 150 cm |
| Colissimo Domicile (sans signature) | 1 | 30 kg | L x l x H (en cm) / 5000 | 150 cm | L + l + H = 150 cm |
| Colissimo Domicile (avec signature) | 1 | 30 kg | L x l x H (en cm) / 5000 | 150 cm | L + l + H = 150 cm |
| Colissimo Point Retrait | 1 | 20 kg | L x l x H (en cm) / 5000 | 150 cm | L + l + H = 150 cm |
| Colissimo Domicile International (sans signature) | 1 | 30 kg | L x l x H (en cm) / 5000 | 150 cm | L + l + H = 150 cm |
| Colissimo Domicile International (avec signature) | 1 | 30 kg | L x l x H (en cm) / 5000 | 150 cm | L + l + H = 150 cm |
| Colissimo Outre-Mer (sans signature) | 1 | 30 kg | L x l x H (en cm) / 5000 | 150 cm | L + l + H = 150 cm |
| Colissimo Outre-Mer (avec signature) | 1 | 30 kg | L x l x H (en cm) / 5000 | 150 cm | L + l + H = 150 cm |
DHL
| Service | Nombre de colis max. | Poids max. | Poids volumétrique | Longueur max. | Dimensions max. |
| DHL Eco | 10 | 70 kg par colis 1 000 kg par expédition |
L x l x H (en cm) / 5000 | 120 cm | 120 x 80 x 80 |
| DHL Express | 10 | 70 kg par colis 1 000 kg par expédition |
L x l x H (en cm) / 5000 | 120 cm | 120 x 80 x 80 |
DPD
| Service | Nombre de colis max. | Poids max. | Poids volumétrique | Longueur max. | Dimensions max. |
| Predict (BtoC) | 1 | 30 kg | L x l x H (en cm) / 5000 | 200 cm | L + 2H + 2l < 300 cm |
| Classic (BtoB) | 5 | 50 kg | L x l x H (en cm) / 5000 | 200 cm | L + 2H + 2l < 300 cm |
GEODIS
| Service | Nombre de colis max. | Poids max. | Poids volumétrique | Longueur max. | Dimensions max. |
| Messagerie | 3 palettes | 1 000 kg/expédition | 150 kg/m3 | 4 m | |
| Express | 3 palettes | 1 000 kg/expédition | 4 m | ||
| Affrètement | N/A | - | 4 m | ||
| Messagerie Internationale | 3 palettes | 1 000 kg/expédition | 4 m |
Maersk E-Delivery (ex B2C Europe)
| Service | Nombre de colis max. | Poids max. | Poids volumétrique | Longueur max. | Dimensions max. |
| Parcel Premium | 1 | 30 kg | L x l x H (en cm) / 5000 | - | 60 x 40 x 40 |
Mondial Relay
| Service | Nombre de colis max. | Poids max. | Poids volumétrique | Longueur max. | Dimensions max. |
| Relais L | 1 | 30 kg | - | 120 cm | L + l + H = 150 cm |
| Relais XL | 1 | 50 kg | - | 200 cm | L + l + H = 150 cm |
| Home | 1 | 30 kg | - | 120 cm | L + l + H = 150 cm |